[Назад]

Таблица 5. Соотношение едоков/работников в третьем поколении (семья младшего брата)

Год Муж 1-я жена 1-й сын 2-й сын 1-я дочь 3-й сын 4-й сын 2-я жена 1-й пас. 2-й пас. 5-й сын Всего Соотн.
  е р е р е р е р е р е р е р е р е р е р е р е р е/р
1800 1 1 0,8 0,8                                     1,8 1,8 1,00
1801 1 1 0,8 0,7 0,1 0                                 1,9 1,7 1,12
1802 1 1 0,8 0,8                                     1,8 1,8 1,00
1803 1 1 0,8 0,8                                     1,8 1,8 1,00
1804 1 1 0,8 0,8                                     1,8 1,8 1,00
1805 1 1 0,8 0,8     0,1 0                             1,9 1,8 1,06
1806 1 1 0,8 0,8     0,3 0                             2,1 1,8 1,17
1807 1 1 0,8 0,8     0,3 0 0,1 0                         2,2 1,8 1,22
1808 1 1 0,8 0,8     0,3 0                             2,1 1,8 1,17
1809 1 1 0,8 0,8     0,4 0                             2,2 1,8 1,22
1810 1 1 0,8 0,8     0,4 0     0,1 0                     2,3 1,8 1,28
1811 1 1 0,8 0,8     0,4 0     0,3 0                     2,5 1,8 1,39
1812 1 1 0,8 0,8     0,5 0     0,3 0                     2,6 1,8 1,44
1813 1 1 0,8 0,8     0,5 0     0,3 0                     2,6 1,8 1,44
1814 1 1 0,8 0,8     0,5 0     0,4 0 0,1 0                 2,8 1,8 1,56
1815 1 1 0,8 0,8     0,5 0     0,4 0                     2,7 1,8 1,50
1816 1 1 0,8 0,8     0,5 0     0,4 0                     2,7 1,8 1,50
1817 1 1 0,8 0,8     0,5 0,1     0,5 0                     2,8 1,9 1,47
1818 1 1 0,8 0,8     0,7 0,3     0,5 0                     3 2,1 1,43
1819 1 1 0,8 0,8     0,7 0,4     0,5 0                     3 2,2 1,36
1820 1 1 0,8 0,8     0,7 0,5     0,5 0                     3 2,3 1,30
1821 1 1 0,8 0,8     0,7 0,6     0,5 0                     3 2,4 1,25
1822 1 1         0,7 0,6     0,5 0,1     0,8 0,8 0,5 0 0,3 0     3,8 2,5 1,52
1823 1 1                 0,7 0,3     0,8 0,7 0,5 0 0,3 0 0,1 0 3,4 2 1,70
1824 1 1                 0,7 0,4     0,8 0,8 0,5 0 0,4 0 0,3 0 3,7 2,2 1,68
1825 1 1                 0,7 0,5     0,8 0,8 0,5 0 0,4 0 0,3 0 3,7 2,3 1,61
1826 1 1                 0,7 0,6     0,8 0,8 0,5 0 0,4 0 0,3 0 3,7 2,4 1,54
1827 1 1                 0,7 0,7     0,8 0,8 0,5 0,1 0,5 0 0,4 0 3,9 2,6 1,50
1828                             0,8 0,8 0,7 0,3 0,5 0 0,4 0 2,4 1,1 2,18

[Назад]